
Microsooft hat eine Liste der Achievements von Ori and the Will of the Wisps veröffentlicht. Hier verteilen sich 1.000 Gamerscore-Points auf stolze 37 Auszeichnungen. Wer in Bezug auf die Story nicht gespoilert werden will, sollte jetzt übrigens besser mit dem Lesen aufhören.
Die Liste der Achievements liest sich folgendermaßen:
Achievements:
| Achievement Name | Achievement Description | Points |
| Tools of the Trade | Unlock all Abilities | 20 |
| Mad Skills | Upgrade all Abilities | 60 |
| Fully Slotted | Upgrade all Shard Slots | 15 |
| Shard Hunter | Unlock all Shards | 30 |
| Shard Specialist | Upgrade all Shards | 75 |
| Healthy | Max out Life | 15 |
| Powerful | Max out Energy | 15 |
| Cartographer’s Protégé | Buy all Maps from Lupo | 20 |
| Shrine Bright | Complete all Spirit Shrines | 30 |
| Lost and Found | Find all Collectibles | 50 |
| Mark of the Trader | Complete the Trade Sequence Quest | 20 |
| Completionist | Complete every Side Quest | 30 |
| Fixer Upper | Complete all Wellspring Glades Projects | 30 |
| Speed Demon | Complete all Spirit Trials | 50 |
| Juggling Act | Juggle 3 or More Projectiles in the Air for Over 5 Seconds | 15 |
| Bring it On | Defeat 5 Enemies Without Touching the Ground | 15 |
| High and Dry | Avoid Touching any Corrupted Water | 10 |
| Damage Spike | Defeat 3 Enemies with a Single Spike | 10 |
| Did I Do That? | Defeat 10 Enemies using Environmental Hazards | 10 |
| Shardless | Beat the Game Without Equipping a Shard | 20 |
| Lightless | Beat the Game Without Spending any Spirit Light | 40 |
| Destiny | Complete the Game | 50 |
| Hardcore Fan | Complete Hard Mode | 100 |
| Look at the Time | Complete the Game in Under 4 Hours | 40 |
| Immortal | Complete the Game without Dying | 50 |
Hidden Achievements:
| Achievement Name | Achievement Description | Points |
| Close Call | Play the game to find out! | 5 |
| Take the Bug by the Horn | Play the game to find out! | 10 |
| Laser Brain | Play the game to find out! | 5 |
| Home Sweet Home | Play the game to find out! | 15 |
| Let the Waters Flow | Play the game to find out! | 15 |
| Icy Escape | Play the game to find out! | 15 |
| Dark Triumph | Play the game to find out! | 20 |
| Guardian’s Rest | Play the game to find out! | 20 |
| Quick Sand | Play the game to find out! | 15 |
| Stone Cold | Play the game to find out! | 20 |
| Untouchable | Play the game to find out! | 20 |
| Timely Demise | Play the game to find out! | 20 |









Grad mal gelesen. Man kann das natürlich auch glitchen, in dem man Backup Savefiles anlegt. Dann können sie sich solche Erfolge auch erst recht sparen, weil es ja Null aussagt.
Beim ersten Teil musste man die Karte zu 100% aufdecken. Ein Gebiet was recht zum Start war, konnte man aber ab einem Teil der Story nicht mehr betreten. Naja dann reichen mir aber auch einfach dann um die 800 GS. Wie gesagt, meine Freizeit ist limitiuert genug#.
@D00M82
Ja, das dachte ich mir auch. Das Game wird der Knaller und ich werd auch defintiv für die Retail zuschlagen, aber genau der genannte Erfolg ist doch völlig blöde. Finde das schon etwas schade, denn son Taui bei Ori ist schon fein. War aber beim ersten Teil genau so blöd gehalten. Manche Achievements sind einfach komplett Blödsinn! Trotzdem werde ich möglichst viel aus dem Spiel heraus kitzeln. Freue mich sehr auf Mittwoch!
Complete the Game without Dying? Dann wohl keine 1000 GS für mich. Ich spiele es sicher gern auch mal auf schwer durch, aber so lange üben um es ohne sterben einmal zu schaffen, hab ich einfach keine Zeit bzw spiele in dieser Zeit dann eben etwas anderes…