Das Marktforschungsunternehmen Circana hat die Oktober-Zahlen vom US-Markt veröffentlicht (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach lagen dort in diesem Zeitraum die PS5 und Call of Duty: Black Ops 6 vorne.
Der Umsatz mit Videospielinhalten legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwölf Prozent zu während Hardware um stolze 23 Prozent nachgab. Zubehör verzeichnete dagegen ein Plus von 15 Prozent.
Abschließend noch die Software-Top-20 vom US-Markt:
| Rang | Letzter Monat | Titel | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | NEU | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
| 2 | NEU | Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment |
| 3 | NEU | Silent Hill 2 (2024) | Konami Digital Ent. |
| 4 | NEU | Undisputed | Plaion |
| 5 | NEU | Metaphor: ReFantazio | Sega |
| 6 | NEU | Dragon Age: The Veilguard | Electronic Arts |
| 7 | NEU | Super Mario Party Jamboree* | Nintendo |
| 8 | 3 | Madden NFL 25 | Electronic Arts |
| 9 | NEU | Sonic X Shadow Generations | Sega |
| 10 | 1 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts |
| 11 | 5 | EA Sports College Football 25 | Electronic Arts |
| 12 | NEU | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom* | Nintendo |
| 13 | 8 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games |
| 14 | 9 | NHL 25 | Electronic Arts |
| 15 | 2 | Astro Bot | Sony (Corp) |
| 16 | 14 | Minecraft^^ | Multiple Video Game Manufacturers |
| 17 | 7 | NBA 2K25* | Take-Two Interactive |
| 18 | NEU | Life is Strange: Double Exposure | Square Enix Inc (Corp) |
| 19 | 20 | Final Fantasy I-VI Bundle | Square Enix Inc (Corp) |
| 20 | 13 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
Hinweis: Digitale Verkäufe auf Nintendo-Plattformen nicht enthalten.
Inklusive physischer und digitaler Verkäufe von Nintendo eShop, PlayStation, STEAM und Xbox-Plattformen für Publisher im Digital Leader Panel. Add-On-Ausgaben ausgeschlossen.








