Circana hat mittlerweile die US-Zahlen vom September vorgelegt (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach waren dort in diesem Zeitraum Borderlands 4 und die Switch 2 am gefragtesten.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten Videospielinhalte um elf Prozent zu. Bei der Hardware waren es sogar stolze 24 Prozent. Zubehör verzeichnete dagegen ein Minus von zehn Prozent.
Abschließend noch die Software-Top-20 vom US-Markt:
| Rang | Vormonat | Titel | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | NEU | Borderlands 4 | Take-Two Interactive |
| 2 | 1 | NBA 2K26 | Take-Two Interactive |
| 3 | NEU | EA Sports FC 26 | Electronic Arts |
| 4 | NEU | Ghost of Yotei | Sony (Corp) |
| 5 | 2 | Madden NFL 26 | Electronic Arts |
| 6 | 5 | Helldivers II | Sony (Corp) |
| 7 | NEU | Silent Hill: f | Konami Digital Ent. |
| 8 | NEU | Sonic Racing: CrossWorlds | Sega |
| 9 | NEU | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles | Square Enix Inc (Corp) |
| 10 | 4 | Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | Konami Digital Ent. |
| 11 | 6 | EA Sports College Football 26 | Electronic Arts |
| 12 | NEU | NHL 26 | Electronic Arts |
| 13 | NEU | Digimon Story: Time Stranger | Bandai Namco Entertainment |
| 14 | NEU | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2* | Nintendo |
| 15 | 12 | Minecraft^ | Multiple Video Game Publishers |
| 16 | 15 | Forza Horizon 5 | Microsoft (Corp) |
| 17 | 14 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive |
| 18 | 8 | Donkey Kong Bananza* | Nintendo |
| 19 | 10 | Kickoff Bundle (2025) | Electronic Arts |
| 20 | 20 | Red Dead Redemption II | Take-Two Interactive |
| * Digitale Verkäufe für markierte Titel nicht enthalten. ^ Digitale Verkäufe auf Nintendo-Plattformen nicht enthalten. | |||









Ah, okay. Danke für den Hinweis. Etwas seltsam, dass noch Tage aus dem Oktober in den Septemberzahlen berücksichtigt werden. Ist ja damit nicht sauber getrennt.
Da ist eine Quelle verlinkt: 31.08.2025 bis 04.10.2025.
Ghost of Yotei auf Platz 4 im September, obwohl es erst am 02.10. veröffentlicht wurde? Sind das dann verfrühte Retail-Verkäufe? Aber dann scheint das Interesse wohl auch da nicht so klein zu sein, wenn es schon vor Release recht weit vorn in den Charts auftaucht. Und auch der Test im aktuellen Heft fällt ja positiver als bei Teil 1 aus.