Circana hat mittlerweile die April-Zahlen vom US-Markt vorgelegt (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach waren dort in diesem Zeitraum die Switch 2 und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden am begehrtesten.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte der Umsatz mit Videospielinhalten um zwei Prozent zu. Bei der Hardware konnte sogar ein Plus von stolzen 34 Prozent verzeichnet werden. Zubehör gab dagegen um fünf Prozent nach.
Abschließend noch die Software-Top-Ten vom US-Markt:
| Rank | Last Month Rank | Title | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Tomodachi Life: Living the Dream* | Nintendo |
| 2 | NEW | Pragmata^ | Capcom USA |
| 3 | 1 | Crimson Desert* | Pearl Abyss |
| 4 | 2 | MLB: The Show 26^* | Multiple Video Game Publishers |
| 5 | NEW | Windrose* | Kraken Express |
| 6 | 3 | Pokemon: Pokopia* | Nintendo |
| 7 | 13 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2* | Nintendo |
| 8 | 218 | Starfield^ | Microsoft (Corp) |
| 9 | NEW | Saros^ | Sony (Corp) |
| 10 | 11 | Mario Kart World* | Nintendo |
^ Includes Digital Point of Sale Actuals
* Includes Digital Sales Projections






