Circana hat jetzt die Dezember-Zahlen vom US-Markt vorgelegt (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach waren dort in diesem Zeitraum die PS5 und Call of Duty: Black Ops 6 am begehrtesten.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab der Umsatz mit Videospielinhalten um fünf Prozent nach. Hardware verzeichnete sogar ein dickes Minus von 29 Prozent. Beim Zubehör gab es keine Veränderung.
Abschließend noch die Software-Top-20 vom US-Markt:
Rank | Last Month Rank | Title | Publisher |
---|---|---|---|
1 | 1 | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
2 | 2 | Madden NFL 25 | Electronic Arts |
3 | 4 | EA Sports College Football 25 | Electronic Arts |
4 | 3 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts |
5 | 6 | Super Mario Party Jamboree* | Nintendo |
6 | 8 | Sonic X Shadow Generations | Sega |
7 | 11 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games |
8 | 13 | Astro Bot | Sony (Corp) |
9 | 18 | Minecraft^^ | Multiple Video Game Manufacturers |
10 | 9 | NBA 2K25* | Take-Two Interactive |
11 | 5 | Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment |
12 | 29 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
13 | 14 | Marvel’s Spider-Man 2 | Sony (Corp) |
14 | NEW | Indiana Jones and the Great Circle | Microsoft (Corp) |
15 | 37 | Helldivers II | Sony (Corp) |
16 | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
17 | 7 | Mario & Luigi: Brothership* | Nintendo |
18 | 27 | God of War: Ragnarok | Sony (Corp) |
19 | 23 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom* | Nintendo |
20 | 30 | Just Dance 2025 Edition | Ubisoft |
* Digital sales not included for marked titles
^^ Digital sales on Nintendo platforms not included
Includes Physical and Full Game Digital from the Nintendo eShop, PlayStation, STEAM and Xbox platforms for publishers in the Digital Leader Panel ranked on dollar sales – Excludes Add-On Spending.
Note: Inclusion of digital sales data in the best-selling title charts is done at the discretion of the participating publisher.