Circana hat mittlerweile auch die September-Zahlen vom US-Markt vorgelegt (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach waren dort in diesem Zeitraum Wolverine und die PS5 am begehrtesten.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichneten Videospielinhalte ein Minus von zwei Prozent. Hardware legte dagegen um zwölf Prozent zu. Bei Zubehör betrug das Plus immerhin zehn Prozent.
Abschließend noch die Software-Top-Ten vom US-Markt:
| Rank | Last Month Rank | Title | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Marvel’s Wolverine^ | Sony (Corp) |
| 2 | 1 | NBA 2K27^ | Take-Two Interactive |
| 3 | NEW | EA Sports FC 27* | Electronic Arts |
| 4 | NEW | Fire Emblem: Fortune’s Weave* | Nintendo |
| 5 | NEW | The Blood of Dawnwalker^ | Bandai Namco Entertainment |
| 6 | NEW | Wardogs* | Team17 |
| 7 | NEW | Onimusha: Way of the Sword^ | Capcom USA |
| 8 | NEW | Halloween: The Game* | IllFonic Publishing |
| 9 | NEW | Ace Combat 8: Wings of Theve^ | Bandai Namco Entertainment |
| 10 | 2 | Madden NFL 27* | Electronic Arts |
^ Includes Digital Point of Sale Actuals
* Includes Digital Sales Projections







