Circana hat mittlerweile die US-Zahlen vom August veröffentlicht (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach waren dort in diesem Zeitraum NBA 2K26 und die Switch 2 am gefragtesten.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz mit Videospielinhalten ein Plus von elf Prozent. Bei der Hardware waren es sogar stolze 32 Prozent. Zubehör gab dagegen um sechs Prozent nach.
Die Software-Top-20 sieht so aus:
| Rang | Vormonat | Titel | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | NEU | NBA 2K26 | Take-Two Interactive |
| 2 | NEU | Madden NFL 26 | Electronic Arts |
| 3 | NEU | Mafia: The Old Country | Take-Two Interactive |
| 4 | NEU | Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | Konami Digital Ent. |
| 5 | 1 | EA Sports College Football 26 | Electronic Arts |
| 6 | NEU | Gears of War: Reloaded | Microsoft (Corp) |
| 7 | 3 | Donkey Kong Bananza* | Nintendo |
| 8 | 2 | EA Sports MVP Bundle (2025) | Electronic Arts |
| 9 | NEU | EA Sports Kickoff Bundle (2025) | Electronic Arts |
| 10 | 24 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 | Sega |
| 11 | 6 | Minecraft^ | Multiple Video Game Publishers |
| 12 | 5 | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
| 13 | 10 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive |
| 14 | 25 | Helldivers II | Sony (Corp) |
| 15 | 7 | Forza Horizon 5 | Microsoft (Corp) |
| 16 | 8 | Grounded 2 | Microsoft (Corp) |
| 17 | 13 | WWE 2K25 | Take-Two Interactive |
| 18 | 23 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games |
| 19 | NEU | Story of Seasons: Grand Bazaar | Marvelous Entertainment |
| 20 | 9 | Red Dead Redemption II | Take-Two Interactive |
| * Digitale Verkäufe für markierte Titel nicht enthalten. ^ Digitale Verkäufe auf Nintendo-Plattformen nicht enthalten | |||




















Na ja Nba ist erst im September raus gekommen. Mit der Abzock Version konnte man eine Woche früher anfangen. Vielleicht hat die sich schon so gut verkauft.
D´oh!
Das sind die US-Charts vom August.
Merkwürdig, kein Silent Hill f auf der Charts?