Das Marktforschungsunternehmen Circana hat die Januar-Zahlen vom US-Markt vorgelegt (detailliert nachzulesen bei Gamefront). Demnach waren dort in diesem Zeitraum Call of Duty: Black Ops 6 und die PS5 am begehrtesten.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat musste der Umsatz mit Videospielinhalten ein Minus von zwölf Prozent hinnehmen. Bei Hardware waren es sogar statte 45 Prozent und bei Zubehör 28 Prozent.
Abschließend noch die Software-Top-20:
Physische und digitale Spiele für Nintendo eShop, PlayStation, Steam und Xbox, basierend auf den Dollar-Verkäufen.
| Rank | Letzter Monat | Spiel | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
| 2 | 2 | Madden NFL 25 | Electronic Arts |
| 3 | 56 | Final Fantasy VII: Rebirth | Square Enix Inc (Corp) |
| 4 | 3 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts |
| 5 | 9 | Minecraft | Mehrere Hersteller |
| 6 | 13 | Marvel’s Spider-Man 2 | Sony (Corp) |
| 7 | 3 | EA Sports College Football 25 | Electronic Arts |
| 8 | NEU | Donkey Kong Country Returns | Nintendo |
| 9 | 7 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games |
| 10 | 6 | Sonic Generations | Sega |
| 11 | 15 | Helldivers II | Sony (Corp) |
| 12 | 8 | Astro Bot | Sony (Corp) |
| 13 | 11 | Dragon Ball: Sparking! Zero | Bandai Namco Entertainment |
| 14 | 5 | Super Mario Party Jamboree | Nintendo |
| 15 | 12 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
| 16 | 265 | Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack | Square Enix Inc (Corp) |
| 17 | 16 | Mario Kart 8 | Nintendo |
| 18 | 17 | The Crew: Motorfest | Ubisoft |
| 19 | 28 | UFC 5 | Electronic Arts |
| 20 | 82 | It Takes Two | Electronic Arts |
Hinweis: Digitale Verkäufe für bestimmte Nintendo-Spiele sind nicht enthalten. Datenquelle: Circan, LLC (2025).








