Das britische Magazin für Spieleentwickler Developmag erstellt jährlich eine Liste der 100 wichtigsten Entwickler-Studios weltweit. Dabei werden verschiedene Kriterien wie Verkaufszahlen, Kritikerwertungen, industrieller Stand und finanzielle Lage zu Rate gezogen.
So konnte sich wenig überraschend der World of Warcraft-Erfinder Blizzard an die Spitze setzen. Nintendo folgt auf Platz 2 vor den GTA-Machern von Rockstar North. Die Hitliste wird von nordamerikanischen und japanischen Studios dominiert. Europa ist fast nur durch britische Entwickler vertreten. Crytek (Farcry) reiht sich als einziger deutscher Entwickler erst auf Platz 61 ein.
| Platz | Studio | Land |
| 1 | Blizzard Entertainment | USA |
| 2 | Nintendo | Japan |
| 3 | Rockstar North | Grossbritannien |
| 4 | EA Kanada | Kanada |
| 5 | Capcom | Japan |
| 6 | Ubisoft Montreal | Kanada |
| 7 | Treyarch | USA |
| 8 | Infinity Ward | USA |
| 9 | Epic Games | USA |
| 10 | Bethesda Softworks | USA |
| 11 | Konami | Japan |
| 12 | Traveller’s Tales | Grossbritannien |
| 13 | Sega Studios Japan | Japan |
| 14 | LucasArts | USA |
| 15 | Neversoft | USA |
| 16 | Sora | Japan |
| 17 | Kojima Productions | Japan |
| 18 | Media Molecule | Grossbritannien |
| 19 | Nexon | Südkorea |
| 20 | EA Black Box | Kanada |
| 21 | Valve | USA |
| 22 | Lionhead | Grossbritannien |
| 23 | Level 5 | Japan |
| 24 | EA Tiburon | USA |
| 25 | Yuke’s | Japan |
| 26 | Harmonix | USA |
| 27 | A2M | Kanada |
| 28 | EA Redwood Shores | USA |
| 29 | Jagex | Grossbritannien |
| 30 | Gamefreak | Japan |
| 31 | Maxis | USA |
| 32 | Cat Daddy | USA |
| 33 | EA The Sims Studio | USA |
| 34 | Insomniac | USA |
| 35 | Pop Cap | USA |
| 36 | SCE London Studio | USA |
| 37 | Criterion | Grossbritannien |
| 38 | Sports Interactive | Grossbritannien |
| 39 | Ubisoft Paris | France |
| 40 | Rockstar San Diego | USA |
| 41 | Krome Studio | Australien |
| 42 | Gameloft | Frankreich |
| 43 | Crystal Dynamics | USA |
| 44 | Square Enix | Japan |
| 45 | Bandai Namco | Japan |
| 46 | Black Rock Studio | Grossbritannien |
| 47 | Relentless | Grossbritannien |
| 48 | EA Pandemic | USA |
| 49 | Eurocom | Grossbritannien |
| 50 | EA LA | USA |
| 51 | Rebellion | Grossbritannien |
| 52 | Luxoflux | USA |
| 53 | Bungie | USA |
| 54 | Atlus | Japan |
| 55 | EA Mythic | USA |
| 56 | HB Studios | Kanada |
| 57 | Monkey Bar Games | USA |
| 58 | Codemasters | Grossbritannien |
| 59 | The Creative Assembly | Grossbritannien |
| 60 | Big Fish | USA |
| 61 | Crytek | Deutschland |
| 62 | NCsoft | Südkorea |
| 63 | Firaxis | USA |
| 64 | EA Dice | Schweden |
| 65 | Koei | Japan |
| 66 | Relic | Kanada |
| 67 | Rare | Grossbritannien |
| 68 | Digital Chocolate | USA |
| 69 | Club Penguin | USA |
| 70 | CCP | Island |
| 71 | Zoe Mode | Grossbritannien |
| 72 | Evolution | Grossbritannien |
| 73 | Volition | USA |
| 74 | Bizarre Creations | Grossbritannien |
| 75 | The Cooking Mama Company | Japan |
| 76 | Heavy Iron | USA |
| 77 | EA Bioware | Kanada |
| 78 | Gearbox | USA |
| 79 | Sumo Digital | Grossbritannien |
| 80 | EA Bright Light | Grossbritannien |
| 81 | Polyphony Digital | Japan |
| 82 | SCE Japan Studio | Japan |
| 83 | Funcom | Norwegen |
| 84 | Team 17 | Grossbritannien |
| 85 | Silicon Knights | Kanada |
| 86 | EA Montreal | Kanada |
| 87 | Rockstar Leeds | Japan |
| 88 | Grasshopper Manufacture | Japan |
| 89 | Inis | Japan |
| 90 | Amusement Vision | Japan |
| 91 | Ubisoft Shanghai | China |
| 92 | Beenox | Kanada |
| 93 | Blue Tongue | Australien |
| 94 | Matrix | Japan |
| 95 | Blitz Games | Grossbritannien |
| 96 | Dimps | Japan |
| 97 | Intelligent Systems | Japan |
| 98 | Playfish | Grossbritannien |
| 99 | Frontier | Grossbritannien |
| 100 | Q Games | Japan |




Ende April flog ich nach Monte Carlo, um 
Noch nicht angekündigt ist das neue RocketKnight Abenteuer, das derzeit in England bei Climax (Silent Hill Origins) entsteht. 16-Bit-Fans erinnern sich an das wagemutige Opossum in blauer Rüstung, das in den Jahren 1993/94 in den beiden 16-Bit-Hits Hits Rocket Knight Adventures und Sparkster für kunterbunte wie fordernde Action sorgte. Welche Plattformen Sparkster künftig unsicher machen wird, ist ebenso unbekannt wie ein Termin. Was wir gesehen haben, lässt uns auf einen zweidimensionalen Spielablauf im Polygon-Look tippen.














Astro Boy, der drollige Tausendsassa aus der Feder des japanischen Manga-Meisters Tezuka Osamu, feiert diesen Herbst seinen Einstand auf der großen Kinoleinwand – das Plakat zum Film seht Ihr rechts, den imdb-Eintrag findet Ihr
Der Geschäftsführer des BIU Olaf Wolters (rechts) weiter: “Wenn die für den Jugendschutz in Bayern verantwortliche Staatsministerin Haderthauer in den Medien behauptet, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle würde am Staat vorbei Alterskennzeichnungen vergeben, dann hat sie das System des Jugendschutzgesetzes leider nicht verstanden”. Es gebe keinerlei Hinweise dafür, dass die Arbeit der USK und deren Prüfkriterien unzureichend wären.



